Zossen | attraktives MFH als Kapitalanlage Aktuelle Tops
Objektart | Mehrfamilienhaus
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus mit Gartenhaus
Aktuell vermietet | ja alle Einheiten sind aktuell vermietet
Wohnfläche | ca. 327,00 m² Vorder- und Gartenhaus
Gebäudenutzfläche | ca. 339,20 m² Vorder- und Gartenhaus
Grundstück | 955 m²
Bauart | massiv
Baujahre | 1896 Vorderhaus und ca. 1930 Gartenhaus
Keller | ja vorhanden
Böden | Fliesen, Dielen und Laminat
Fenster | Kunststoff, doppeltverglast
Zimmeranzahl | Drei- und Vierzimmerwohnungen
Heizung und Energieträger Vorderhaus | Erdgas (2000/2017)
Heizung und Energieträger Gartenhaus | Erdgas aus dem Jahr 1996
Anzahl Wohneinheiten | drei Wohneinheiten (Haupt- und Gartenhaus)
Anzahl Gewerbeeinheiten | eine Gewerbeeinheit im EG des Vorderhauses
Mieteinnahmen | 23.160,00 € Jahreskaltmiete (1.930,00 € im Monat)
Modernisierungen ab 2015 | Dämmung, Heizung, Böden, Verteilung, etc.
Modernisierungen Vorbesitzer | Fenster und Fassade (vor 2015)
Verkauf | ab sofort
Kaufpreis | 420.000,00 €
Bearbeitender Makler:
William Du Chesne
0172 1505 400
Provisionshinweis
Bei Abschluss eines notariellen Kaufvertrages wird eine vom Käufer an die du Chesne Immobilien Group zu entrichtende Provision in Höhe von 3,57 % des tatsächlich beurkundeten Kaufpreises einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer fällig.
Haftungsausschluss
Alle Angaben basieren auf Informationen, die uns von den Eigentümern zur Verfügung gestellt wurden. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Änderungen, Irrtümer und der Zwischenverkauf bleiben vorbehalten.